| 7天 天气预测 : Alor Star
|
|
| 早上: | 天气良好 - |
| 下午: | 雷雨 - |
| 晚上: | 天气良好 - |
| 最低温度: | 24 |
| 最高温度: | 32 |
|
雷雨 - 下午 |
|
| 早上: | 天气良好 - |
| 下午: | 雷雨 - |
| 晚上: | 天气良好 - |
| 最低温度: | 24 |
| 最高温度: | 32 |
|
雷雨 - 下午 |
|
| 早上: | 天气良好 - |
| 下午: | 雷雨 - |
| 晚上: | 天气良好 - |
| 最低温度: | 24 |
| 最高温度: | 32 |
|
雷雨 - 下午 |
|
| 早上: | 天气良好 - |
| 下午: | 天气良好 - |
| 晚上: | 天气良好 - |
| 最低温度: | 24 |
| 最高温度: | 32 |
|
天气良好 - 全天 |
|
| 早上: | 天气良好 - |
| 下午: | 天气良好 - |
| 晚上: | 天气良好 - |
| 最低温度: | 24 |
| 最高温度: | 32 |
|
天气良好 - 全天 |
|
| 早上: | 天气良好 - |
| 下午: | 天气良好 - |
| 晚上: | 天气良好 - |
| 最低温度: | 24 |
| 最高温度: | 32 |
|
天气良好 - 全天 |
|
| 早上: | 天气良好 - |
| 下午: | 天气良好 - |
| 晚上: | 天气良好 - |
| 最低温度: | 24 |
| 最高温度: | 32 |
|
天气良好 - 全天 |